Spring Hose (Clear Hose)
Heavy-Duty transparent PVC Hose reinforced with hight tensile carbon steel helix. Excellent resistance to pressure vacuum and abrasion. Highly flexible to wide range of temperature.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Excellent Pressure Resistant |
Superior Abrassion Resistant And Durability |
Excellent Flexibility |
Excellent For Fluid Conveyance |
Excellent Transparency |
| PRODUCT CODE | INNER DIAMETER | OUTER DIAMETER | WORKING PRESSURE | WEIGHT | COIL LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (kgf/cm²) | (g/m) | (m) | |
| SPO15 | 16 | 22 | 6 | 245 | 100 |
| SPO19 | 19 | 26 | 5 | 335 | 50 |
| SPO25 | 25 | 33 | 5 | 525 | 50 |
| SPO32 | 32 | 41 | 4 | 775 | 40 |
| SPO38 | 38 | 48 | 4 | 925 | 40 |
| SPO50 | 51 | 62 | 3 | 1375 | 40 |
| SPO65 | 63 | 75 | 2 | 1765 | 20 |
| SPO75 | 76 | 91 | 2 | 2980 | 20 |
| SPO90 | 90 | 106 | 2 | 3700 | 10 |
| SPO100 | 102 | 118 | 2 | 4100 | 10 |
Internal Diameter: ±2%
All technical data are subjected to ±5% tolerence
QUICK LINKS
Copyright © 2025 www.egtdubai.com
All rights reserved.